📊Finance & Comptabilité : Exemple SIG – Transformation Agroalimentaire
Unité industrielle de transformation de maïs en farine enrichie destinée aux marchés locaux, supermarchés et programmes alimentaires.
| Poste | Montant (FCFA) |
|---|---|
| Vente farine (500 tonnes) | 80 000 000 |
| Sous-produits (sons, résidus) | 5 000 000 |
| Subvention industrielle | 3 000 000 |
| Total Produits | 88 000 000 |
Chiffre d’Affaires Total = 88 000 000 FCFA
| Dépenses | Montant |
|---|---|
| Achat maïs brut | 40 000 000 |
| Emballages | 6 000 000 |
| Électricité & Eau | 5 000 000 |
| Maintenance machines | 4 000 000 |
| Transport & Logistique | 3 000 000 |
| Total | 58 000 000 |
Marge Brute = 88 000 000 – 58 000 000 = 30 000 000 FCFA
Valeur Ajoutée : 30 000 000 FCFA
| Charges d’Exploitation | Montant |
|---|---|
| Salaires | 12 000 000 |
| Charges sociales | 3 000 000 |
| Taxes & redevances | 2 000 000 |
| Total | 17 000 000 |
EBE = 30 000 000 – 17 000 000 = 13 000 000 FCFA
Résultat d’Exploitation :
EBE – Amortissements (5 000 000) = 8 000 000 FCFA
Résultat Courant :
8 000 000 – Intérêts bancaires (2 000 000) = 6 000 000 FCFA
Résultat Net :
6 000 000 – Impôt (1 000 000) = 5 000 000 FCFA
| Indicateur | Montant |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 88 000 000 |
| Marge brute | 30 000 000 |
| EBE | 13 000 000 |
| Résultat d’exploitation | 8 000 000 |
| Résultat net | 5 000 000 |
⚠️ Important :
Les SIG permettent d’évaluer la performance industrielle, d’analyser la rentabilité et de convaincre investisseurs ou banques.