Une fonction \( f \) est une relation qui, à chaque valeur \( x \) d’un ensemble appelé domaine de définition, associe une unique valeur \( f(x) \).
On note : \[ f : x \mapsto f(x) \]
Exemple : \( f(x) = 2x + 3 \) associe à chaque \( x \) le nombre \( 2x + 3 \).
| Fonction | Expression | Domaine | Propriétés |
|---|---|---|---|
| Constante | \( f(x)=c \) | \( \mathbb{R} \) | Droite horizontale |
| Linéaire | \( f(x)=ax \) | \( \mathbb{R} \) | Droite passant par l’origine |
| Affine | \( f(x)=ax+b \) | \( \mathbb{R} \) | Pente \( a \) |
| Carré | \( f(x)=x^2 \) | \( \mathbb{R} \) | Parabole, min. en 0 |
| Inverse | \( f(x)=\frac{1}{x} \) | \( \mathbb{R}\setminus\{0\} \) | Hyperbole |
| Exponentielle | \( f(x)=e^x \) | \( \mathbb{R} \) | Positive et croissante |
| Logarithme | \( f(x)=\ln(x) \) | \( ]0,+\infty[ \) | Inverse de \( e^x \) |
| Sinus | \( f(x)=\sin x \) | \( \mathbb{R} \) | Périodique (2π) |
| Cosinus | \( f(x)=\cos x \) | \( \mathbb{R} \) | Périodique (2π) |
La dérivée d’une fonction en un point mesure la vitesse instantanée de variation de cette fonction.
Formellement : \[ f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \]
Interprétation géométrique :
| Fonction | Dérivée |
|---|---|
| \( k \) | \( 0 \) |
| \( x^n \) | \( n x^{n-1} \) |
| \( e^x \) | \( e^x \) |
| \( \ln(x) \) | \( \frac{1}{x} \) |
| \( \sin x \) | \( \cos x \) |
| \( \cos x \) | \( -\sin x \) |
| \( \frac{1}{x} \) | \( -\frac{1}{x^2} \) |
Règles de combinaison :
\[ (f+g)' = f' + g' \quad ; \quad (fg)' = f'g + fg' \quad ; \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \] \[ (f \circ g)' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \]Une primitive d’une fonction \( f \) est une fonction \( F \) telle que :
\[ F'(x) = f(x) \]Autrement dit, dériver \( F \) redonne \( f \).
On note : \[ \int f(x) \, dx = F(x) + C \]
Cette notation est utilisée pour exprimer le calcul intégral, c’est-à-dire l’aire sous la courbe de \( f \).
| Fonction \( f(x) \) | Primitive \( F(x) \) | Domaine |
|---|---|---|
| \( k \) | \( kx + C \) | \( \mathbb{R} \) |
| \( x^n \) (n ≠ -1) | \( \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \) | \( \mathbb{R} \) |
| \( \frac{1}{x} \) | \( \ln|x| + C \) | \( \mathbb{R}^* \) |
| \( e^x \) | \( e^x + C \) | \( \mathbb{R} \) |
| \( \sin x \) | \( -\cos x + C \) | \( \mathbb{R} \) |
| \( \cos x \) | \( \sin x + C \) | \( \mathbb{R} \) |
| \( \frac{1}{1+x^2} \) | \( \arctan x + C \) | \( \mathbb{R} \) |
| \( \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \) | \( \arcsin x + C \) | \( ]-1,1[ \) |
1️⃣ Trouver la primitive de \( f(x) = 3x^2 \)
\[ F(x) = x^3 + C \]2️⃣ Trouver la primitive de \( f(x) = \cos x \)
\[ F(x) = \sin x + C \]